JUEGOS

Los mejores móviles para gaming 2021

Los mejores móviles para gaming 2021Los mejores móviles para gaming 2021" title="Los mejores móviles para gaming 2021" />

[anuncio_1]

Testamos já dezenas de celulares nos principais jogos, esta é a quarta temporada de testes do programa Roda Liso, o rating de celulares para jogos mais completo no Brasil. A diferença entre a nossa lista e de outros websites é justamente o teste completo que fazemos com cada um dos smartphones. Aqui no Oficina da Web, testamos uma lista com vários jogos: Asphalt 9, Black Desolate tract, Name of Accountability Cell, Chimenea suelta, Genshin Have an effect on, Minecraft, PES 2021, Célula PUBG e Sky Filhos da Luz, League of Legends Wild Rift e jogos further Area of Valor, Fortnite, Surprise Long run Revolution e em setembro adicionamos FREE FIRE MAX.

BENCHMARK: Além dos testes de jogos, analisamos também cinco aplicativos de benchmark, em cada um dos celulares que passam por aqui. Os resultados de testes de benchmark aqui, no put up exclusivo para eles.

Navegue por Aqui!

¿QUIERES RECIBIR NUESTROS ARTÍCULOS PRIMERO?

* Campos obligatórios

Os melhores celulares para jogos em 2021

Elegemos os melhores celulares para jogar testados em 2021, na temporada 4. Essa escolha é exclusiva do Oficina da Web e canal rueda plana, são telefones que passaram por nossas mãos e foram eleitos pelo desempenho que geraram nos testes.

O rating geral soma as pontuações dos jogos Name of Accountability, Genshin Have an effect on, PUBG e Sky filhos da Luz. Além disso, com a autonomia média dos 4 jogos.

Score geral dos melhores celulares para jogos

# Celulares Pontuação geral Autonomia Precio
Lenovo Legion Telephone 226.928 3:13h R$&nbsp4.179,05
2do ASUS ROG Telephone 5s Professional 224.136 8:42h R$&nbsp12.999,00
3ro Realme GT 5G 223.710 7:45h n/d
4to iPhone 11 de Apple 222.381 n/d R$&nbsp3.671,09
5to motorola moto g100 221.965 5:12h R$&nbsp2.999,00
6to Xiaomi POCO X3 Professional 221.421 4:27h R$&nbsp1.839,00
7mo Samsung Galaxy Z Fold3 5G 220.956 3:55 a.m. R$&nbsp10.619,10
8 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 220.636 3:11h R$&nbsp5.399,10
9 Samsung Galaxy S21 220.408 4:21h R$&nbsp3.099,00
10 Motorola Edge 20 Professional 220.030 4:52h R$&nbsp3.365,00
11 Samsung Galaxy S20 Extremely 219.638 4:03h R$&nbsp5.894,00
12 Xiaomi POCO F3 219.080 4:21h R$&nbsp2.120,00
13 Xiaomi Poco X3 GT 218.864 3:07h R$&nbsp1.815,00
14 OnePlus Nord 2 5G 218.006 5:50h R$&nbsp3.198,99
15 Realme GT Grasp 217.088 n/d R$&nbsp2.488,00
16 Motorola borde 20 216.950 4:55h R$&nbsp2.499,00
17 Motorola Moto G 5G Plus 216.243 5:06h R$&nbsp2.159,00
18 Samsung Galaxy S20 FE 215.956 3:45 a. m. R$&nbsp2.499,00
19° OnePlus Nord CE 5G 214.230 6:13h n/d
20° Samsung Galaxy A52 214.074 3:55 a.m. R$&nbsp1.691,10
21° Motorola Moto G 5G 214.068 5:00 de la mañana R$&nbsp1.899,99
22° motorola moto g60 213.862 6:22h R$&nbsp1.849,00
23° Realme 8 Professional 212.910 4:40h R$&nbsp2.799,00
24° OnePlus Nord N10 5G 212.803 4:41h R$&nbsp4.615,00
25° Realme 7 212.680 4:03h R$&nbsp1.870,00
26° Xiaomi POCO X3 212.528 4:55h R$&nbsp1.831,00
27° Motorola Moto G50 5G 212.458 4:52h R$&nbsp1.439,10
28° Samsung Galaxy M62 212.408 7:18h R$&nbsp2.250,55
29° Samsung Galaxy M51 212.268 5:23h R$&nbsp3.685,50
30° Motorola One Fusion+ 212.102 5:30h R$&nbsp1.859,99
31° Infinix NOTE 10 Professional 209.867 3:36h R$&nbsp1.599,00
32° motorola moto g30 209.071 6:03h R$&nbsp1.439,00
33° Realme 8 5G 203.155 5:05h R$&nbsp1.800,00
34° Realme 7 5G 202.785 5:45h R$&nbsp3.099,00
35° Xiaomi Redmi Word 10 5G 202.025 6:02h R$&nbsp1.449,00
36° Xiaomi Redmi 9 200.865 4:57h R$&nbsp1.111,52
37° Samsung Galaxy M21s 199.941 7:06h R$&nbsp1.899,00
38° Xiaomi POCO M3 187.319 7:07h R$&nbsp1.359,00

Além do rating geral, separamos todos os jogos, assim você pode escolher um célula para seu sport favorito.

Score Asphalt 9

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
OnePlus Nord 2 5G 56.000 60 100 7:45h 33°C R$&nbsp3.198,99
2do Realme GT 5G 56.000 60 100 7 a.m 37ºC n/d
3ro Motorola Edge 20 Professional 56.000 60 100 5:15 a. m. 33°C R$&nbsp3.365,00
4to Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 56.000 60 100 3:20 a.m. 35°C R$&nbsp2.199,00
5to Samsung Galaxy Z Fold3 5G 56.000 60 100 3:15 a.m. 36°C R$&nbsp10.619,10
6to Realme GT Grasp 56.000 60 100 n/d 40°C R$&nbsp2.488,00
7mo Lenovo Legion Telephone 55.940 60 99 3:20 a.m. 40ºC R$&nbsp4.179,05
8 ASUS ROG Telephone 5s Professional 55.880 60 98 9:45h 39°C R$&nbsp12.999,00
9 motorola moto g100 55.880 60 98 5:30h 36ºC R$&nbsp2.999,00
10 Samsung Galaxy S21 55.880 60 98 4:30h 38ºC R$&nbsp3.099,00
11 Xiaomi POCO F3 55.841 59 99 4:50h 39°C R$&nbsp2.120,00
12 Xiaomi POCO X3 Professional 55.841 59 99 4:20 a. m. 35ºC R$&nbsp1.839,00
13 iPhone 11 de Apple 55.760 60 96 n/d 32ºC R$&nbsp3.671,09
14 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 55.742 58 99 3:15 a.m. 42°C R$&nbsp5.399,10
15 Samsung Galaxy S20 Extremely 55.605 59 95 4:00h 40ºC R$&nbsp5.894,00
16 Xiaomi Poco X3 GT 55.605 59 95 3:40 a. m. 39°C R$&nbsp1.815,00
17 OnePlus Nord CE 5G 53.000 30 100 8:00h 33°C n/d
18 Motorola One Fusion+ 53.000 30 100 7:30h 39ºC R$&nbsp1.859,99
19° Motorola Moto G 5G 53.000 30 100 6:30h 42°C R$&nbsp1.899,99
20° motorola moto g30 53.000 30 100 6:30h 35ºC R$&nbsp1.439,00
21° Samsung Galaxy A52 53.000 30 100 5:00 de la mañana 38ºC R$&nbsp1.691,10
22° Xiaomi Redmi Word 10 5G 53.000 30 100 4:50h 35ºC R$&nbsp1.449,00
23° Realme 7 53.000 30 100 4:00h 36ºC R$&nbsp1.870,00
24° Xiaomi POCO X3 53.000 30 100 2:30h 42ºC R$&nbsp1.831,00
25° Motorola borde 20 52.970 30 99 6:30h 39ºC R$&nbsp2.499,00
26° Realme 8 5G 52.970 30 99 5:40h 38ºC R$&nbsp1.800,00
27° Motorola Moto G50 5G 52.940 30 98 5:30h 33°C R$&nbsp1.439,10
28° Realme 8 Professional 52.940 30 98 4:00h 32ºC R$&nbsp2.799,00
29° Motorola Moto G 5G Plus 52.910 30 97 7 a.m 36ºC R$&nbsp2.159,00
30° OnePlus Nord N10 5G 52.910 30 97 5:00 de la mañana 32ºC R$&nbsp4.615,00
31° Samsung Galaxy M62 52.880 40 72 5:10h 41°C R$&nbsp2.250,55
32° Samsung Galaxy M21s 52.850 30 95 5:30h 41ºC R$&nbsp1.899,00
33° Realme 7 5G 52.820 30 94 8:10h 33ºC R$&nbsp3.099,00
34° Xiaomi POCO M3 52.790 30 93 6:15h 33ºC R$&nbsp1.359,00
35° motorola moto g60 52.730 30 91 4:15h 36ºC R$&nbsp1.849,00
36° Samsung Galaxy M51 52.660 28 95 7 a.m 40ºC R$&nbsp3.685,50
37° Xiaomi Redmi 9 52.610 29 90 5:30h 41ºC R$&nbsp1.111,52
38° Infinix NOTE 10 Professional 52.272 32 71 3:20 a.m. 40°C R$&nbsp1.599,00

Score Black Desolate tract

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
ASUS ROG Telephone 5s Professional 56.100 61 100 9:00h 39°C R$&nbsp12.999,00
2do Samsung Galaxy Z Fold3 5G 56.000 60 100 n/d 32°C R$&nbsp10.619,10
3ro iPhone 11 de Apple 55.782 59 98 n/d 33ºC R$&nbsp3.671,09
4to Samsung Galaxy Z Flip3 5G 55.300 53 100 3:40 a. m. 43°C R$&nbsp5.399,10
5to Xiaomi POCO F3 54.600 46 100 4:35h 39°C R$&nbsp2.120,00
6to Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 54.600 46 100 4:25h 38°C R$&nbsp2.199,00
7mo Lenovo Legion Telephone 54.554 46 99 4:45h 40ºC R$&nbsp4.179,05
8 Xiaomi POCO X3 54.508 46 98 5:00 de la mañana 42ºC R$&nbsp1.831,00
9 OnePlus Nord 2 5G 54.500 45 100 6:15h 34°C R$&nbsp3.198,99
10 Realme 7 5G 54.500 45 100 6:00h 35ºC R$&nbsp3.099,00
11 Motorola Edge 20 Professional 54.500 45 100 5:30h 35°C R$&nbsp3.365,00
12 Samsung Galaxy S20 Extremely 54.500 45 100 4:45h 40ºC R$&nbsp5.894,00
13 Xiaomi Poco X3 GT 54.500 45 100 3:35 a.m. 38°C R$&nbsp1.815,00
14 Realme GT 5G 54.455 45 99 8:00h 37ºC n/d
15 Motorola borde 20 54.410 45 98 6:45h 41ºC R$&nbsp2.499,00
16 Samsung Galaxy M51 54.400 44 100 7:40 a.m. 40ºC R$&nbsp3.685,50
17 Realme GT Grasp 54.400 44 100 n/d 41°C R$&nbsp2.488,00
18 Motorola Moto G50 5G 54.356 44 99 4:05h 35°C R$&nbsp1.439,10
19° Samsung Galaxy S21 54.320 45 96 6:00h 39ºC R$&nbsp3.099,00
20° Samsung Galaxy M21s 54.320 45 94 5:00 de la mañana 41ºC R$&nbsp1.899,00
21° motorola moto g100 54.275 45 95 7 a.m 37ºC R$&nbsp2.999,00
22° Xiaomi Redmi Word 10 5G 54.275 45 95 5:00 de la mañana 34ºC R$&nbsp1.449,00
23° Xiaomi POCO X3 Professional 54.275 45 95 4:10h 36ºC R$&nbsp1.839,00
24° motorola moto g60 54.214 43 98 5:30h 37ºC R$&nbsp1.849,00
25° Motorola Moto G 5G Plus 54.171 43 97 5:20h 35ºC R$&nbsp2.159,00
26° Samsung Galaxy A52 54.171 43 97 5:00 de la mañana 38ºC R$&nbsp1.691,10
27° Samsung Galaxy M62 54.100 41 100 7:10h 40°C R$&nbsp2.250,55
28° OnePlus Nord CE 5G 54.032 42 96 5:05h 35°C n/d
29° Realme 8 Professional 53.720 40 93 3:30 a.m. 32ºC R$&nbsp2.799,00
30° Realme 7 53.500 35 100 4:00h 36ºC R$&nbsp1.870,00
31° Realme 8 5G 53.182 37 86 5:35h 40ºC R$&nbsp1.800,00
32° Infinix NOTE 10 Professional 53.132 36 87 3:35 a.m. 40°C R$&nbsp1.599,00
33° Motorola One Fusion+ 53.000 30 100 6:00h 39ºC R$&nbsp1.859,99
34° Motorola Moto G 5G 53.000 30 100 5:35h 42°C R$&nbsp1.899,99
35° OnePlus Nord N10 5G 52.970 30 99 5:30h 34ºC R$&nbsp4.615,00
36° Xiaomi Redmi 9 52.842 29 98 4:40h 41ºC R$&nbsp1.111,52
37° motorola moto g30 52.500 25 100 5:00 de la mañana 36ºC R$&nbsp1.439,00
38° Xiaomi POCO M3 52.231 23 97 5:30h 33ºC R$&nbsp1.359,00

Score Name of Accountability Cell

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
ASUS ROG Telephone 5s Professional 56.000 60 100 8:55h 42°C R$&nbsp12.999,00
2do Realme GT 5G 56.000 60 100 7:30h 41ºC n/d
3ro Motorola Edge 20 Professional 56.000 60 100 5:15 a. m. 38°C R$&nbsp3.365,00
4to Samsung Galaxy Z Fold3 5G 56.000 60 100 4:05h 33°C R$&nbsp10.619,10
5to Xiaomi POCO F3 56.000 60 100 3:40 a. m. 43°C R$&nbsp2.120,00
6to Lenovo Legion Telephone 56.000 60 100 3:30 a.m. 42ºC R$&nbsp4.179,05
7mo Xiaomi Poco X3 GT 56.000 60 100 2:20h 44°C R$&nbsp1.815,00
8 motorola moto g100 55.940 60 99 5:00 de la mañana 39ºC R$&nbsp2.999,00
9 Xiaomi POCO X3 Professional 55.940 60 99 3:20 a.m. 42ºC R$&nbsp1.839,00
10 iPhone 11 de Apple 55.841 59 99 n/d 33ºC R$&nbsp3.671,09
11 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 55.500 55 100 3:15 a.m. 42°C R$&nbsp5.399,10
12 Samsung Galaxy S21 55.300 53 100 4:15h 43ºC R$&nbsp3.099,00
13 Samsung Galaxy S20 Extremely 55.000 55 100 4:00h 43ºC R$&nbsp5.894,00
14 Samsung Galaxy A52 54.888 52 94 3:40 a. m. 43ºC R$&nbsp1.691,10
15 motorola moto g60 54.655 49 95 6:30h 41ºC R$&nbsp1.849,00
16 Xiaomi POCO X3 54.050 45 90 4:00h 42ºC R$&nbsp1.831,00
17 OnePlus Nord 2 5G 54.000 40 100 6:05h 42°C R$&nbsp3.198,99
18 Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 54.000 54 100 3:55 a.m. 41°C R$&nbsp2.199,00
19° Realme GT Grasp 54.000 40 100 n/d 42°C R$&nbsp2.488,00
20° Motorola borde 20 53.960 40 99 5:40h 43ºC R$&nbsp2.499,00
21° Motorola Moto G 5G Plus 53.960 40 99 5:00 de la mañana 38ºC R$&nbsp2.159,00
22° Realme 8 Professional 53.960 40 99 4:30h 35ºC R$&nbsp2.799,00
23° Realme 7 53.960 40 99 3:50h 38ºC R$&nbsp1.870,00
24° Samsung Galaxy M51 53.900 39 100 5:00 de la mañana 42ºC R$&nbsp3.685,50
25° OnePlus Nord CE 5G 53.900 39 100 4:30h 36°C n/d
26° OnePlus Nord N10 5G 53.861 39 99 4:15h 35ºC R$&nbsp4.615,00
27° Motorola Moto G 5G 53.800 38 100 4:40h 42° C R$&nbsp1.899,99
28° Samsung Galaxy M62 52.904 33 88 5:50h 40°C R$&nbsp2.250,55
29° Motorola One Fusion+ 52.720 32 85 5:00 de la mañana 41ºC R$&nbsp1.859,99
30° motorola moto g30 52.288 26 88 5:20h 41ºC R$&nbsp1.439,00
31° Infinix NOTE 10 Professional 51.702 23 74 3:55 a.m. 43°C R$&nbsp1.599,00
32° Realme 8 5G 43.960 40 99 5:20h 41ºC R$&nbsp1.800,00
33° Motorola Moto G50 5G 43.960 40 99 4:55h 35°C R$&nbsp1.439,10
34° Realme 7 5G 43.920 40 98 7 a.m 37ºC R$&nbsp3.099,00
35° Xiaomi Redmi Word 10 5G 43.920 40 98 6:00h 36ºC R$&nbsp1.449,00
36° Xiaomi Redmi 9 43.822 39 98 5:00 de la mañana 40ºC R$&nbsp1.111,52
37° Samsung Galaxy M21s 42.970 30 99 6:30h 42ºC R$&nbsp1.899,00
38° Xiaomi POCO M3 42.275 25 91 6:00h 34ºC R$&nbsp1.359,00

Score Chimenea suelta

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
Realme GT 5G 56.000 60 100 9:00h 38ºC n/d
2do motorola moto g100 56.000 60 100 7 a.m 38ºC R$&nbsp2.999,00
3ro Xiaomi Redmi Word 10 5G 56.000 60 100 6:30h 35ºC R$&nbsp1.449,00
4to Realme 8 5G 56.000 60 100 6:30h 39ºC R$&nbsp1.800,00
5to Motorola borde 20 56.000 60 100 6:30h 40ºC R$&nbsp2.499,00
6to OnePlus Nord 2 5G 56.000 60 100 6:25h 33°C R$&nbsp3.198,99
7mo Realme 8 Professional 56.000 60 100 5:20h 34ºC R$&nbsp2.799,00
8 Samsung Galaxy S20 Extremely 56.000 60 100 5:15 a. m. 41ºC R$&nbsp5.894,00
9 Motorola Moto G50 5G 56.000 60 100 5:05h 33°C R$&nbsp1.439,10
10 Motorola Moto G 5G Plus 56.000 60 100 5:00 de la mañana 33ºC R$&nbsp2.159,00
11 Xiaomi POCO X3 Professional 56.000 60 100 4:50h 39ºC R$&nbsp1.839,00
12 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 56.000 60 100 4:45h 32°C R$&nbsp10.619,10
13 Lenovo Legion Telephone 56.000 60 100 4:30h 40ºC R$&nbsp4.179,05
14 Samsung Galaxy M51 55.900 59 100 6:15h 40ºC R$&nbsp3.685,50
15 Motorola One Fusion+ 55.900 59 100 5:30h 40ºC R$&nbsp1.859,99
16 OnePlus Nord CE 5G 55.900 59 100 4:55h 38°C n/d
17 Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 55.900 59 100 4:25h 39°C R$&nbsp2.199,00
18 OnePlus Nord N10 5G 55.880 60 98 4:30h 33ºC R$&nbsp4.615,00
19° Xiaomi POCO X3 55.841 59 99 4:00h 42ºC R$&nbsp1.831,00
20° iPhone 11 de Apple 55.841 59 99 n/d 33ºC R$&nbsp3.671,09
21° Samsung Galaxy M21s 55.800 58 100 7:25h 41ºC R$&nbsp1.899,00
22° Realme 7 55.800 58 100 4:10h 35ºC R$&nbsp1.870,00
23° Motorola Moto G 5G 55.760 60 96 4:35h 42°C R$&nbsp1.899,99
24° motorola moto g30 55.700 57 100 5:30h 38ºC R$&nbsp1.439,00
25° Samsung Galaxy A52 55.684 58 98 4:20 a. m. 39ºC R$&nbsp1.691,10
26° motorola moto g60 55.487 59 93 7 a.m 40ºC R$&nbsp1.849,00
27° Realme 7 5G 55.096 56 91 5:30h 36ºC R$&nbsp3.099,00
28° Xiaomi POCO M3 53.800 38 100 6:20h 33ºC R$&nbsp1.359,00
29° Xiaomi Redmi 9 53.560 40 89 4:40h 42ºC R$&nbsp1.111,52
30° Samsung Galaxy S21 53.000 30 100 7 a.m 38ºC R$&nbsp3.099,00

Score Loose Fireplace Max (novo)

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
Motorola Edge 20 Professional 56.100 61 100 6:05h 34°C R$&nbsp3.365,00
2do Xiaomi Poco X3 GT 56.100 61 100 2:55h 37°C R$&nbsp1.815,00
3ro ASUS ROG Telephone 5s Professional 56.000 60 100 12:10h 38°C R$&nbsp12.999,00
4to Realme GT 5G 56.000 60 100 9:00h 36ºC n/d
5to OnePlus Nord 2 5G 56.000 60 100 7 a.m 41ºC R$&nbsp3.198,99
6to Motorola Moto G 5G Plus 56.000 60 100 4:20 a. m. 41ºC R$&nbsp2.159,00
7mo Xiaomi POCO F3 56.000 60 100 3:35 a.m. 38°C R$&nbsp2.120,00
8 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 56.000 60 100 3:30 a.m. 41°C R$&nbsp5.399,10
9 OnePlus Nord CE 5G 55.900 59 100 5:30h 42ºC n/d
10 Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 55.900 59 100 5:10h 39ºC R$&nbsp2.199,00
11 Motorola Moto G9 Energy 55.880 60 98 5:40h 42ºC R$&nbsp1.699,00
12 Realme 8 Professional 55.445 59 99 5:00 de la mañana 41ºC R$&nbsp2.799,00
13 Infinix NOTE 10 Professional 54.750 50 95 3:45 a. m. 43°C R$&nbsp1.599,00
14 Samsung Galaxy M62 54.000 54 100 8:25h 39°C R$&nbsp2.250,55
15 Xiaomi POCO M3 53.800 40 95 5:30h 40ºC R$&nbsp1.359,00
16 Realme 8 5G 53.000 30 100 6:30h 37ºC R$&nbsp1.800,00
17 Motorola Moto G50 5G 53.000 30 100 6:10h 38ºC R$&nbsp1.439,10
18 Realme GT Grasp 53.000 30 100 n/d 38°C R$&nbsp2.488,00

Score Genshin Have an effect on

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
ASUS ROG Telephone 5s Professional 56.000 60 100 5:20h 42°C R$&nbsp12.999,00
2do Samsung Galaxy Z Flip3 5G 56.000 60 100 2:50h 41°C R$&nbsp5.399,10
3ro Lenovo Legion Telephone 55.880 60 98 2:20h 42ºC R$&nbsp4.179,05
4to Samsung Galaxy Z Fold3 5G 55.820 60 97 2:45h 38°C R$&nbsp10.619,10
5to Realme GT 5G 55.510 58 95 4:30h 45ºC n/d
6to Motorola Edge 20 Professional 54.992 52 96 2:35h 42°C R$&nbsp3.365,00
7mo OnePlus Nord 2 5G 54.902 44 93 4:35h 45°C R$&nbsp3.198,99
8 Samsung Galaxy S21 54.743 51 93 4:00h 43ºC R$&nbsp3.099,00
9 iPhone 11 de Apple 54.640 58 80 n/d 33ºC R$&nbsp3.671,09
10 Samsung Galaxy S20 Extremely 53.985 41 95 3:00h 42ºC R$&nbsp5.894,00
11 Realme GT Grasp 53.920 40 98 n/d 46°C R$&nbsp2.488,00
12 Xiaomi POCO F3 53.880 40 97 3:45 a. m. 42°C R$&nbsp2.120,00
13 motorola moto g100 53.825 45 85 4:00h 41ºC R$&nbsp2.999,00
14 Motorola borde 20 53.822 42 91 4:00h 44ºC R$&nbsp2.499,00
15 Xiaomi Poco X3 GT 53.760 40 94 2:55h 44°C R$&nbsp1.815,00
16 Xiaomi POCO X3 Professional 53.640 40 91 3:10h 42ºC R$&nbsp1.839,00
17 Motorola Moto G 5G 53.168 32 99 3:25h 42°C R$&nbsp1.899,99
18 Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 52.952 36 82 1:40h 41°C R$&nbsp2.199,00
19° Motorola Moto G 5G Plus 52.640 30 88 4:00h 38ºC R$&nbsp2.159,00
20° OnePlus Nord CE 5G 52.430 27 90 3:50h 39°C n/d
21° Samsung Galaxy A52 52.256 24 94 3:00h 42ºC R$&nbsp1.691,10
22° Motorola One Fusion+ 52.254 23 98 4:00h 42ºC R$&nbsp1.859,99
23° motorola moto g60 52.079 27 77 7 a.m 41ºC R$&nbsp1.849,00
24° Realme 8 5G 51.995 21 95 4:30h 41ºC R$&nbsp1.800,00
25° Realme 7 5G 51.825 25 73 4:30h 35ºC R$&nbsp3.099,00
26° OnePlus Nord N10 5G 51.806 21 86 4:00h 34ºC R$&nbsp4.615,00
27° Realme 8 Professional 51.750 25 70 4:30h 36ºC R$&nbsp2.799,00
28° Realme 7 51.520 19 80 3:45 a. m. 40ºC R$&nbsp1.870,00
29° Xiaomi POCO X3 51.342 22 61 3:50h 42ºC R$&nbsp1.831,00
30° Motorola Moto G50 5G 51.330 19 70 4:15h 39°C R$&nbsp1.439,10
31° Samsung Galaxy M51 51.200 20 60 3:00h 41ºC R$&nbsp3.685,50
32° Xiaomi Redmi 9 51.185 15 79 4:50h 42ºC R$&nbsp1.111,52
33° Infinix NOTE 10 Professional 51.125 15 75 3:40 a. m. 43°C R$&nbsp1.599,00
34° Xiaomi Redmi Word 10 5G 51.105 17 65 5:30h 36ºC R$&nbsp1.449,00
35° Samsung Galaxy M62 51.020 15 68 7:20h 41°C R$&nbsp2.250,55
36° Xiaomi POCO M3 50.984 12 82 6:00h 34ºC R$&nbsp1.359,00
37° Samsung Galaxy M21s 50.840 12 70 5:40h 43ºC R$&nbsp1.899,00
38° motorola moto g30 50.744 12 62 5:25h 41ºC R$&nbsp1.439,00

Score Minecraft

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
Xiaomi POCO F3 54.968 54 92 3:25h 42°C R$&nbsp2.120,00
2do Motorola borde 20 54.940 65 76 5:00 de la mañana 38ºC R$&nbsp2.499,00
3ro Realme GT Grasp 53.920 40 98 n/d 41°C R$&nbsp2.488,00
4to Motorola Edge 20 Professional 53.808 56 68 3:50h 37°C R$&nbsp3.365,00
5to Samsung Galaxy Z Fold3 5G 53.800 40 95 3:05 a. m. 37°C R$&nbsp10.619,10
6to Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 53.510 45 78 3:35 a.m. 41°C R$&nbsp2.199,00
7mo Xiaomi POCO X3 Professional 53.200 40 80 4:00h 38ºC R$&nbsp1.839,00
8 ASUS ROG Telephone 5s Professional 53.196 47 68 5:40h 43°C R$&nbsp12.999,00
9 OnePlus Nord 2 5G 53.159 39 81 5:30h 34°C R$&nbsp3.198,99
10 Realme 8 5G 52.975 35 85 4:30h 39ºC R$&nbsp1.800,00
11 Xiaomi Poco X3 GT 52.706 41 66 2:40h 44°C R$&nbsp1.815,00
12 Motorola One Fusion+ 52.520 36 70 5:00 de la mañana 38ºC R$&nbsp1.859,99
13 OnePlus Nord CE 5G 52.106 27 78 2:20h 36ºC n/d
14 motorola moto g30 51.980 33 60 4:30h 38ºC R$&nbsp1.439,00
15 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 51.815 33 55 3:20 a.m. 45°C R$&nbsp5.399,10
16 Samsung Galaxy M62 51.720 20 86 5:50h 41°C R$&nbsp2.250,55
17 Motorola Moto G 5G 51.716 33 52 3:55 a.m. 40ºC R$&nbsp1.899,99
18 Motorola Moto G 5G Plus 51.550 25 62 4:50h 38ºC R$&nbsp2.159,00
19° Realme 8 Professional 51.540 22 70 4:30h 36ºC R$&nbsp2.799,00
20° Xiaomi Redmi Word 10 5G 51.540 22 70 4:30h 35ºC R$&nbsp1.449,00
21° Realme 7 51.275 17 75 3:00h 37ºC R$&nbsp1.870,00
22° Motorola Moto G50 5G 51.134 21 54 4:20 a. m. 34°C R$&nbsp1.439,10
23° Infinix NOTE 10 Professional 51.122 22 51 4:20 a. m. 42°C R$&nbsp1.599,00
24° Realme GT 5G 0 0 0 n/d 0 n/d

Score PES 2021

# Celulares Lugares FPS Estab. Batería Temp. Selo Precio
Realme GT 5G 56.000 60 100 10:00h 38ºC n/d
2do motorola moto g100 56.000 60 100 6:00h 37ºC R$&nbsp2.999,00
3ro OnePlus Nord 2 5G 56.000 60 100 5:40h 36°C R$&nbsp3.198,99
4to Samsung Galaxy S21 56.000 60 100 5:20h 42ºC R$&nbsp3.099,00
5to Motorola Edge 20 Professional 56.000 60 100 5:05h 36°C R$&nbsp3.365,00
6to Motorola borde 20 56.000 60 100 5:00 de la mañana 39ºC R$&nbsp2.499,00
7mo Realme 8 5G 56.000 60 100 5:00 de la mañana 40ºC R$&nbsp1.800,00
8 Xiaomi POCO F3 56.000 60 100 4:45h 40°C R$&nbsp2.120,00
9 Motorola Moto G 5G Plus 56.000 60 100 4:45h 37ºC R$&nbsp2.159,00
10 Xiaomi Poco X3 GT 56.000 60 100 4:40h 38°C R$&nbsp1.815,00
11 Motorola Moto G 5G 56.000 60 100 4:30h 42°C R$&nbsp1.899,99
12 Xiaomi POCO X3 Professional 56.000 60 100 4:00h 39ºC R$&nbsp1.839,00
13 Lenovo Legion Telephone 56.000 60 100 3:50h 41ºC R$&nbsp4.179,05
14 Motorola One Fusion+ 55.900 59 100 5:00 de la mañana 40ºC R$&nbsp1.859,99
15 Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) 55.900 59 100 4:25h 37°C R$&nbsp2.199,00
16 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 55.900 59 100 3:55 a.m. 35°C R$&nbsp10.619,10
17 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 55.900 59 100 2:45h 42°C R$&nbsp5.399,10
18 Realme 7 55.841 59 99 4:15h 35ºC R$&nbsp1.870,00
19° Realme GT Grasp 55.782 59 98 n/d 40°C R$&nbsp2.488,00
20° iPhone 11 de Apple 55.546 59 94 n/d 32ºC R$&nbsp3.671,09
21° Samsung Galaxy S20 Extremely 55.400 54 100 4:40h 41ºC R$&nbsp5.894,00
22° Xiaomi POCO X3 55.280 55 96 4:00h 42ºC R$&nbsp1.831,00
23° Samsung Galaxy M51 55.200 52 100 5:15 a. m. 40ºC R$&nbsp3.685,50
24° motorola moto g60 55.049 51 99 5:00 de la mañana 36ºC R$&nbsp1.849,00
25° Realme 8 Professional 54.950 50 99 3:30 a.m. 34ºC R$&nbsp2.799,00
26° OnePlus Nord N10 5G 54.802 49 98 4:00h 33ºC R$&nbsp4.615,00
27° Xiaomi Redmi Word 10 5G 54.753 49 97 6:00h 35ºC R$&nbsp1.449,00
28° Motorola Moto G50 5G 54.600 46 100 4:15h 36°C R$&nbsp1.439,10
29° OnePlus Nord CE 5G 54.275 45 95 4:10h 38°C n/d
